Lachin dirèk faktori pou gwo/mwayen/ba tanperati frèt depo lè glasyè
Evaporatè chanm frèt DM DAMAI (refwadisman lè) se echanjeur chalè ki monte nan plafon endistriyèl ki fèt pou-80degre a +20 degre depo tanperati kontwole. Kòm yon manifakti pwofesyonèl ak founisè, nou bay evaporateur serye, ekonomize enèji, ak ki dire lontan pou manje nan frizè, pwodui fre, pharmaceutique, lojistik chèn frèt, otèl, Yo Vann an Detay, ak enstalasyon pwosesis manje atravè lemond.
Seri evaporateur chanm frèt gen ladann
Seri DL
Tanperati wo (+0 degre a +20 degre) pou fwi, legim, ak chèn frèt distribisyon chanm fre
DD Seri
Tanperati mwayen (-5 degre a -18 degre) pou manje nan frizè ak depo pharmaceutique a tanperati ki ba.
DJ seri
Tanperati ki ba (-30 degre a -80 degre) pou konjelasyon rapid, ton, ak transpò tanperati ki ba.
Avantaj evaporateur chanm frèt yo
2× Pi long Entèval Dekonjle
Najwar lajè ak estrikti gwo-ang corrugated diminye rezistans lè; ideyal pou chanm frèt ki gen gwo imidite, koupe frekans dekonjle ak itilizasyon enèji.
01
Rapid Rekiperasyon Tanperati
Motè rotor ekstèn ki gen gwo efikasite reziste demagnetization; rapidman estabilize tanperati apre ouvèti souvan pòt la.
02
Kowozyon ki reziste ak dirab
Tòl epè + kouch anti-korozyon; bati pou operasyon lou, alontèm nan anviwònman depo frèt difisil.
03
Drenaj Zewo-Rezid
Panche chodyè drenaj ki kalkile ak presizyon asire drenaj kondansasyon lis san yo pa rasanble oswa bloke.
04
Trankil & ki estab
Operasyon ki ba-bri, koule lè ki konsistan, ak pèfòmans refwadisman ki estab pou kouri 24/7 poukont yo.
05


Senaryo aplikasyon & Range Tanperati
|
Aplikasyon |
Tanperati |
Itilizasyon tipik |
|
Fwi ak legim fraîcheur |
+0 degre ~ +15 degre |
Pwodui chanm fre, distribisyon chèn frèt |
|
Depo vyann jele |
-5 degre ~ -18 degre |
Faktori manje, frizè makèt |
|
Konjelasyon rapid |
-30 degre ~ -35 degre |
IQF pwosesis, fwidmè konjelasyon |
|
Depo Ton |
-60 degre |
Konsèvasyon fwidmè ak tanperati ki ba |
|
Transpò chèn frèt |
-80 degre |
Lojistik espesyal ak transpò pharmaceutique |
|
Famasetik |
-18 degre |
Depo medikal ba tanperati |
Sèvis personnalisation
Nou sipòte pèsonalizasyon konplè pou pwojè chanm frèt ou a:
Adapte kapasite refwadisman, zòn transfè chalè, ak koule lè
01
Dimansyon koutim, twou aliye, ak vòltaj (220V/380V)
02
Dekonjle elektrik, dekonjle dlo, oswa opsyon dekonjle gaz cho
03
Konpatib ak R404A, R507A, R449A, R22, ak lòt frigorigènes endikap
04
Poukisa Chwazi DM DAMAI?
Manifakti dirèk
Pwòp faktori, pri konpetitif esansyèl, rezèv ki estab
01
Seri konplè
DL/DD/DJ kouvri tout bezwen tanperati depo frèt
02
Kalite sètifye
Tès presyon strik, materyèl dirab, lavi sèvis long
03
Pwovizyon pou Global
Livrezon rapid, sipò teknik pwofesyonèl
04
Solisyon Custom
OEM/ODM pou pwojè jeni chanm frèt
05
Paramèt teknik debaz (tip plafon seri DD)
Espas Fin: 6.0mm; Pou R404A, R507A, R449A, R22, miltipliye kapasite pa faktè koreksyon F nan tanperati bibliyotèk -18 degre, △T=7 degre
|
Modèl |
Kapasite Refrijerasyon (W) |
Zòn nominal (㎡) |
Fanatik |
Volim lè (m³/h) |
|
DD-1.2/7 |
1225 |
7 |
1 |
1563 |
|
DD-2.8/15 |
2825 |
15 |
2 |
3126 |
|
DD-5.3/30 |
5300 |
30 |
2 |
6800 |
|
DD-11.2/60 |
11200 |
60 |
2 |
11000 |
|
DD-29.8/160 |
29800 |
160 |
4 |
24000 |
|
DD-57.9/310 |
57900 |
310 |
4 |
36000 |
Gwosè an jeneral

| Paramèt Standard Air Cooler Size | ||||||||||||
| Nimewo Serial | Modèl | Gwosè fòm | Gwosè Pozisyon nan twou a aliye | Drenaj Pou Pran Plis pase Eksteryè a Dyamèt |
Espas | |||||||
| L | B | H | D | E | E1 | E2 | E3 | F | W | |||
| 1 | DL-2/10 | 670 | 460 | 485 | 360 | 455 | / | / | / | 87 | G1" | 300 |
| 2 | DD-1.2/7 | |||||||||||
| 3 | DL-4.3/20 | 1300 | 460 | 485 | 360 | 1085 | / | / | / | 87 | G1" | 300 |
| 4 | DD-2.8/15 | |||||||||||
| 5 | DJ-1.7/10 | |||||||||||
| 6 | DL-6.2/30 | 1300 | 460 | 485 | 360 | 1085 | / | / | / | 87 | G1" | 300 |
| 7 | DD-3.7/22 | |||||||||||
| 8 | DJ-2.6/15 | |||||||||||
| 9 | DL-8.2/40 | 1380 | 480 | 600 | 360 | 1085 | / | / | / | 107 | G1" | 350 |
| 10 | DD-5.3/30 | |||||||||||
| 11 | DJ-3.4/20 | |||||||||||
| 12 | DL-12.3/60 | 1750 | 480 | 600 | 360 | 1455 | / | / | / | 107 | G1" | 350 |
| 13 | DD-7.0/40 | |||||||||||
| 14 | DJ-5.1/30 | |||||||||||
| 15 | DL-16.4/80 | 1920 | 580 | 670 | 470 | 1625 | 800 | / | / | 107 | G1" | 400 |
| 16 | DD-11.2/60 | |||||||||||
| 17 | DJ-6.8/40 | |||||||||||
| 18 | DL-21.5/105 | 1920 | 580 | 710 | 470 | 1625 | 800 | / | / | 107 | G1" | 450 |
| 19 | DD-14.9/80 | |||||||||||
| 20 | DJ-8.9/55 | |||||||||||
| 21 | DL-2.8/125 | 2420 | 580 | 710 | 470 | 2025 | 665 | 665 | / | 107 | G1" | 450 |
| 22 | DD-18.7/100 | |||||||||||
| 23 | D1-I1.6/70 | |||||||||||
| 24 | DL-32.8/160 | 2720 | 580 | 710 | 470 | 2425 | 800 | 800 | / | 107 | G1" | 500 |
| 25 | DD-22.3/120 | |||||||||||
| 26 | DJ-14.3/85 | |||||||||||
| 27 | DL-37.9/185 | 3120 | 580 | 710 | 470 | 2825 | 700 | 700 | 700 | 107 | G2" | 500 |
| 28 | DD-26.2/140 | |||||||||||
| 29 | DJ-17.9/105 | |||||||||||
| 30 | DL-42.9/210 | 3520 | 580 | 710 | 470 | 3225 | 800 | 800 | 800 | 107 | G2" | 500 |
| 31 | DD-29.8/160 | |||||||||||
| 32 | DJ-19.6/115 | |||||||||||
| 33 | DL-53.3/260 | 3520 | 630 | 770 | 520 | 3225 | 800 | 800 | 800 | 107 | G2" | 500 |
| 34 | DD-37.2/200 | |||||||||||
| 35 | DJ-23.9/140 | |||||||||||
| 36 | DL-69.4/340 | 3520 | 680 | 940 | 570 | 3225 | 800 | 800 | 800 | 107 | G2" | 610 |
| 37 | DD-48.4/255 | |||||||||||
| 38 | DJ-28.9/170 | |||||||||||
| 39 | DL-83.6/410 | 3520 | 680 | 1140 | 570 | 3225 | 800 | 800 | 800 | 107 | G2" | 610 |
| 40 | DD-57.9/310 | |||||||||||
| 41 | DJ-35.8/210 | |||||||||||
Anbalaj


Baj popilè: chanm frèt évaporateur, Lachin frèt chanm évaporateur fabricants, ke founisè, faktori









